rirtracker

Daily reports · LACNIC

LACNIC: daily reports, 2014

LACNIC publishes no daily list of changes. Each day here is what its transfer log records for that day, and what comparing its statistics with the day before shows that no transfer explains. Since 2012-06-29.

Every day of a year: 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012

DayChangesMostly
2014-12-31 1 Hold released 1
2014-12-30 6 Apparent new issuance 5 · Apparent reissuance 1
2014-12-29 6 Apparent new issuance 6
2014-12-26 2 Hold released 2
2014-12-25 1 Hold released 1
2014-12-24 1 Hold released 1
2014-12-23 16 Apparent new issuance 16
2014-12-22 29 Apparent new issuance 17 · Restored 12
2014-12-20 1 Hold released 1
2014-12-19 21 Apparent new issuance 18 · Apparent reissuance 2 · Hold released 1
2014-12-18 20 Apparent new issuance 20
2014-12-17 16 Apparent new issuance 16
2014-12-16 20 Apparent new issuance 20
2014-12-15 13 Apparent new issuance 13
2014-12-12 27 Apparent new issuance 24 · Apparent reissuance 2 · Hold released 1
2014-12-11 19 Apparent new issuance 18 · Hold released 1
2014-12-10 7 Apparent new issuance 7
2014-12-09 4 Apparent new issuance 2 · Hold released 2
2014-12-08 13 Apparent new issuance 13
2014-12-05 4 Apparent new issuance 4
2014-12-04 14 Apparent new issuance 10 · Apparent reissuance 2 · Hold released 2
2014-12-03 10 Apparent new issuance 10
2014-12-02 12 Removed 8 · Apparent new issuance 4
2014-12-01 22 Removed 10 · Apparent new issuance 8 · LACNIC pool record 4
2014-11-28 7 Apparent new issuance 7
2014-11-27 5 Apparent new issuance 4 · Hold released 1
2014-11-26 5 Apparent new issuance 4 · Removed 1
2014-11-25 12 Apparent new issuance 12
2014-11-24 16 Apparent new issuance 14 · Apparent reissuance 2
2014-11-21 4 Apparent new issuance 3 · Hold released 1
2014-11-19 4 Apparent new issuance 3 · Apparent reissuance 1
2014-11-18 12 Apparent new issuance 12
2014-11-17 13 Apparent new issuance 13
2014-11-14 18 Apparent new issuance 16 · Apparent reissuance 1 · Hold released 1
2014-11-13 9 Apparent new issuance 9
2014-11-12 27 Apparent new issuance 26 · Apparent reissuance 1
2014-11-11 8 Apparent new issuance 6 · Removed 1 · Hold released 1
2014-11-10 6 Apparent new issuance 6
2014-11-08 1 Hold released 1
2014-11-07 7 Apparent new issuance 7
2014-11-06 8 Apparent new issuance 6 · Hold released 2
2014-11-05 7 Apparent new issuance 6 · Hold released 1
2014-11-04 20 Apparent new issuance 17 · Apparent reissuance 2 · Unresolved 1
2014-11-03 1 Apparent new issuance 1
2014-10-31 8 Apparent new issuance 6 · Restored 2
2014-10-30 10 Apparent new issuance 8 · Removed 2
2014-10-29 13 Apparent new issuance 12 · Hold released 1
2014-10-28 6 Apparent new issuance 5 · Removed 1
2014-10-27 14 Apparent new issuance 14
2014-10-25 1 Hold released 1
2014-10-24 21 Apparent new issuance 18 · Removed 2 · Apparent reissuance 1
2014-10-23 18 Apparent new issuance 17 · Removed 1
2014-10-22 35 Apparent new issuance 25 · LACNIC pool record 4 · Removed 3
2014-10-21 20 Apparent new issuance 17 · Hold released 2 · Removed 1
2014-10-20 14 Apparent new issuance 14
2014-10-18 1 Hold released 1
2014-10-17 11 Apparent new issuance 11
2014-10-16 18 Apparent new issuance 18
2014-10-15 15 Apparent new issuance 15
2014-10-14 14 Apparent new issuance 14
2014-10-13 7 Apparent reissuance 4 · Apparent new issuance 3
2014-10-10 20 Apparent new issuance 16 · Removed 3 · Hold released 1
2014-10-09 5 Apparent new issuance 3 · Removed 2
2014-10-08 9 Apparent new issuance 9
2014-10-07 14 Apparent new issuance 10 · Hold released 4
2014-10-06 13 Apparent new issuance 13
2014-10-03 8 Apparent new issuance 8
2014-10-02 15 Apparent new issuance 11 · Hold released 3 · Apparent reissuance 1
2014-10-01 6 Apparent new issuance 5 · Hold released 1
2014-09-30 29 Apparent new issuance 22 · Removed 7
2014-09-29 8 Apparent new issuance 7 · Apparent reissuance 1
2014-09-27 4 Hold released 4
2014-09-26 10 Apparent new issuance 10
2014-09-25 10 Apparent new issuance 9 · Hold released 1
2014-09-24 5 Apparent new issuance 3 · Hold released 2
2014-09-23 23 Apparent new issuance 20 · Apparent reissuance 2 · Hold released 1
2014-09-22 20 Apparent new issuance 19 · Apparent reissuance 1
2014-09-20 1 Hold released 1
2014-09-19 4 Apparent new issuance 3 · Apparent reissuance 1
2014-09-18 4 Apparent new issuance 2 · Hold released 2
2014-09-17 10 Apparent new issuance 7 · Hold released 3
2014-09-16 18 Apparent new issuance 18
2014-09-15 9 Apparent new issuance 8 · Apparent reissuance 1
2014-09-12 15 Apparent new issuance 12 · Hold released 3
2014-09-11 19 Apparent new issuance 16 · Removed 2 · Hold released 1
2014-09-10 14 Apparent new issuance 14
2014-09-09 19 Apparent new issuance 17 · Removed 2
2014-09-08 33 Apparent new issuance 33
2014-09-06 1 Hold released 1
2014-09-05 24 Apparent new issuance 24
2014-09-04 12 Apparent new issuance 12
2014-09-03 28 Apparent new issuance 28
2014-09-02 27 Apparent new issuance 27
2014-09-01 22 Apparent new issuance 20 · Apparent reissuance 2
2014-08-31 2 Apparent new issuance 2
2014-08-29 7 Apparent new issuance 7
2014-08-28 14 Apparent new issuance 8 · Removed 3 · Hold released 2
2014-08-27 16 Apparent new issuance 16
2014-08-26 11 Apparent new issuance 10 · Hold released 1
2014-08-25 3 Apparent new issuance 3
2014-08-23 1 Hold released 1
2014-08-22 13 Apparent new issuance 13
2014-08-21 9 Apparent new issuance 8 · Hold released 1
2014-08-20 17 Apparent new issuance 12 · Removed 2 · Apparent reissuance 2
2014-08-19 1 Apparent new issuance 1
2014-08-18 30 Apparent new issuance 27 · Apparent reissuance 3
2014-08-16 1 Hold released 1
2014-08-15 13 Apparent new issuance 13
2014-08-14 13 Apparent new issuance 12 · Hold released 1
2014-08-13 16 Apparent new issuance 16
2014-08-12 21 Apparent new issuance 19 · Removed 1 · Hold released 1
2014-08-11 13 Apparent new issuance 13
2014-08-09 1 Hold released 1
2014-08-08 18 Apparent new issuance 18
2014-08-07 20 Apparent new issuance 17 · Apparent reissuance 2 · Removed 1
2014-08-06 16 Apparent new issuance 15 · Removed 1
2014-08-05 18 Apparent new issuance 18
2014-08-04 15 Apparent new issuance 15
2014-08-01 19 Apparent new issuance 19
2014-07-31 11 Apparent new issuance 9 · Apparent reissuance 1 · Hold released 1
2014-07-30 10 Apparent new issuance 10
2014-07-29 11 Apparent new issuance 11
2014-07-28 18 Apparent new issuance 17 · Removed 1
2014-07-26 1 Hold released 1
2014-07-25 28 Apparent new issuance 25 · Hold released 2 · Removed 1
2014-07-24 12 Apparent new issuance 10 · Hold released 2
2014-07-23 20 Apparent new issuance 18 · Apparent reissuance 2
2014-07-22 10 Apparent new issuance 10
2014-07-21 16 Apparent new issuance 16
2014-07-18 6 Apparent new issuance 5 · Hold released 1
2014-07-17 16 Apparent new issuance 15 · Hold released 1
2014-07-16 12 Apparent new issuance 9 · Hold released 3
2014-07-15 29 Apparent new issuance 27 · Apparent reissuance 2
2014-07-14 6 Apparent new issuance 6
2014-07-12 1 Hold released 1
2014-07-11 20 Apparent new issuance 18 · Hold released 2
2014-07-10 46 Apparent new issuance 45 · Hold released 1
2014-07-09 7 Apparent new issuance 6 · Hold released 1
2014-07-08 26 Apparent new issuance 23 · Hold released 2 · Apparent reissuance 1
2014-07-07 22 Apparent new issuance 21 · Apparent reissuance 1
2014-07-05 2 Hold released 2
2014-07-04 43 Apparent new issuance 42 · Apparent reissuance 1
2014-07-03 36 Apparent new issuance 34 · Apparent reissuance 1 · Hold released 1
2014-07-02 17 Apparent new issuance 17
2014-07-01 33 Apparent new issuance 30 · Hold released 3
2014-06-30 25 Apparent new issuance 25
2014-06-28 1 Hold released 1
2014-06-27 32 Apparent new issuance 32
2014-06-26 28 Apparent new issuance 24 · Hold released 2 · Removed 1
2014-06-25 16 Apparent new issuance 16
2014-06-24 31 Apparent new issuance 31
2014-06-23 61 Apparent new issuance 59 · Apparent reissuance 2
2014-06-20 4 Removed 3 · Hold released 1
2014-06-19 5 Apparent new issuance 5
2014-06-18 38 Apparent new issuance 36 · Apparent reissuance 2
2014-06-17 30 Apparent new issuance 30
2014-06-16 28 Apparent new issuance 27 · Hold released 1
2014-06-15 4 Apparent new issuance 3 · Hold released 1
2014-06-13 41 Apparent new issuance 36 · Apparent reissuance 5
2014-06-12 20 Apparent new issuance 16 · Hold released 3 · Apparent reissuance 1
2014-06-11 16 Apparent new issuance 11 · Hold released 4 · Apparent reissuance 1
2014-06-10 32 Apparent new issuance 31 · Apparent reissuance 1
2014-06-09 19 Apparent new issuance 18 · Apparent reissuance 1
2014-06-06 12 Apparent new issuance 11 · Hold released 1
2014-06-05 4 Apparent new issuance 3 · Apparent reissuance 1
2014-06-04 29 Apparent new issuance 27 · Apparent reissuance 2
2014-06-03 33 Apparent new issuance 25 · Apparent reissuance 8
2014-06-02 20 Apparent new issuance 18 · Apparent reissuance 2
2014-05-30 21 Apparent new issuance 15 · Apparent reissuance 5 · Removed 1
2014-05-29 14 Apparent new issuance 11 · Apparent reissuance 2 · Removed 1
2014-05-28 31 Apparent new issuance 23 · Apparent reissuance 5 · Removed 3
2014-05-27 15 Apparent new issuance 14 · Apparent reissuance 1
2014-05-26 30 Apparent new issuance 23 · Apparent reissuance 7
2014-05-23 16 Apparent new issuance 15 · Apparent reissuance 1
2014-05-22 41 Apparent new issuance 34 · Apparent reissuance 7
2014-05-21 29 Apparent new issuance 27 · Removed 2
2014-05-20 8 Apparent new issuance 8
2014-05-19 29 Apparent new issuance 26 · Apparent reissuance 3
2014-05-16 15 Apparent new issuance 15
2014-05-15 38 Apparent new issuance 35 · Apparent reissuance 2 · Removed 1
2014-05-14 16 Apparent new issuance 16
2014-05-13 16 Apparent new issuance 16
2014-05-12 10 Apparent new issuance 10
2014-05-09 24 Apparent new issuance 22 · Apparent reissuance 2
2014-05-08 26 Apparent new issuance 24 · Apparent reissuance 2
2014-05-07 12 Apparent new issuance 12
2014-05-06 18 Apparent new issuance 17 · Apparent reissuance 1
2014-05-05 26 Apparent new issuance 25 · Apparent reissuance 1
2014-05-02 4 Apparent new issuance 4
2014-04-30 23 Apparent new issuance 21 · Apparent reissuance 2
2014-04-29 24 Apparent new issuance 23 · Apparent reissuance 1
2014-04-28 7 Apparent new issuance 7
2014-04-25 26 Apparent new issuance 25 · Apparent reissuance 1
2014-04-24 16 Apparent new issuance 15 · Apparent reissuance 1
2014-04-23 63 Hold released 54 · Apparent new issuance 9
2014-04-22 111 Hold released 89 · Apparent new issuance 21 · Apparent reissuance 1
2014-04-21 1 Apparent new issuance 1
2014-04-17 7 Apparent new issuance 7
2014-04-16 13 Apparent new issuance 13
2014-04-15 17 Apparent new issuance 16 · Removed 1
2014-04-14 31 Apparent new issuance 28 · Removed 2 · Apparent reissuance 1
2014-04-11 17 Apparent new issuance 17
2014-04-10 17 Apparent new issuance 16 · Removed 1
2014-04-09 19 Apparent new issuance 19
2014-04-08 18 Apparent new issuance 15 · Removed 3
2014-04-07 9 Apparent new issuance 9
2014-04-04 27 Apparent new issuance 16 · Removed 11
2014-04-03 12 Apparent new issuance 12
2014-04-02 15 Apparent new issuance 15
2014-04-01 16 Apparent new issuance 16
2014-03-31 25 Apparent new issuance 25
2014-03-28 21 Apparent new issuance 20 · Restored 1
2014-03-27 11 Apparent new issuance 11
2014-03-26 16 Apparent new issuance 16
2014-03-25 25 Apparent new issuance 25
2014-03-24 29 Apparent new issuance 28 · Apparent reissuance 1
2014-03-21 17 Apparent new issuance 17
2014-03-20 29 Apparent new issuance 29
2014-03-19 28 Apparent new issuance 28
2014-03-18 20 Apparent new issuance 20
2014-03-17 34 Apparent new issuance 34
2014-03-14 18 Apparent new issuance 18
2014-03-13 28 Apparent new issuance 28
2014-03-12 14 Apparent new issuance 14
2014-03-11 16 Apparent new issuance 13 · Restored 3
2014-03-10 16 Apparent new issuance 14 · Removed 1 · Apparent reissuance 1
2014-03-07 11 Apparent new issuance 11
2014-03-06 24 Apparent new issuance 21 · Removed 3
2014-03-05 7 Apparent new issuance 7
2014-02-28 9 Apparent new issuance 9
2014-02-27 9 Apparent new issuance 7 · Removed 2
2014-02-26 10 Apparent new issuance 10
2014-02-25 5 Apparent new issuance 5
2014-02-24 8 Apparent new issuance 8
2014-02-21 9 Apparent new issuance 9
2014-02-20 15 Apparent new issuance 12 · Removed 3
2014-02-19 10 Apparent new issuance 9 · Removed 1
2014-02-18 6 Apparent new issuance 6
2014-02-17 4 Apparent new issuance 4
2014-02-14 4 Apparent new issuance 4
2014-02-13 11 Apparent new issuance 11
2014-02-12 18 Apparent new issuance 18
2014-02-11 5 Apparent new issuance 5
2014-02-10 3 Removed 2 · Apparent new issuance 1
2014-02-07 18 Apparent new issuance 18
2014-02-06 12 Apparent new issuance 10 · Restored 2
2014-02-04 7 Apparent new issuance 7
2014-02-03 11 Apparent new issuance 11
2014-01-31 18 Apparent new issuance 16 · Removed 2
2014-01-30 8 Apparent new issuance 8
2014-01-29 4 Apparent new issuance 4
2014-01-28 16 Apparent new issuance 16
2014-01-27 15 Apparent new issuance 15
2014-01-24 5 Apparent new issuance 5
2014-01-23 10 Apparent new issuance 10
2014-01-22 9 Apparent new issuance 9
2014-01-21 16 Apparent new issuance 13 · Removed 3
2014-01-20 15 Apparent new issuance 15
2014-01-17 12 Apparent new issuance 12
2014-01-16 8 Apparent new issuance 8
2014-01-15 6 Apparent new issuance 6
2014-01-14 26 Apparent new issuance 21 · Removed 3 · Restored 2
2014-01-13 50 Removed 30 · Apparent new issuance 16 · LACNIC pool record 4
2014-01-10 3 Apparent new issuance 3
2014-01-09 8 Apparent new issuance 8
2014-01-08 2 Apparent new issuance 2
2014-01-07 15 Apparent new issuance 15
2014-01-06 8 Apparent new issuance 7 · Removed 1
2014-01-02 9 Apparent new issuance 9