rirtracker

Daily reports · LACNIC

LACNIC: daily reports, 2012

LACNIC publishes no daily list of changes. Each day here is what its transfer log records for that day, and what comparing its statistics with the day before shows that no transfer explains. Since 2012-06-29.

Every day of a year: 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012

DayChangesMostly
2012-12-27 1 Removed 1
2012-12-26 2 Apparent new issuance 2
2012-12-21 3 Apparent new issuance 3
2012-12-20 6 Apparent new issuance 6
2012-12-19 2 Apparent new issuance 2
2012-12-18 2 Apparent new issuance 2
2012-12-17 6 Apparent new issuance 6
2012-12-14 5 Apparent new issuance 5
2012-12-13 4 Apparent new issuance 4
2012-12-12 5 Apparent new issuance 5
2012-12-07 2 Removed 2
2012-12-06 3 Apparent new issuance 3
2012-12-05 5 Apparent new issuance 4 · Removed 1
2012-12-04 2 Apparent new issuance 1 · Hold released 1
2012-12-03 5 Apparent new issuance 5
2012-11-29 5 Apparent new issuance 4 · Apparent reissuance 1
2012-11-28 1 Apparent new issuance 1
2012-11-26 2 Apparent new issuance 2
2012-11-23 3 Apparent new issuance 3
2012-11-22 4 Apparent new issuance 4
2012-11-21 11 Apparent new issuance 8 · Hold released 2 · Removed 1
2012-11-20 2 Apparent new issuance 2
2012-11-16 2 Apparent new issuance 2
2012-11-15 15 Apparent new issuance 12 · Hold released 2 · Removed 1
2012-11-14 4 Removed 2 · Apparent new issuance 2
2012-11-13 3 Apparent new issuance 3
2012-11-12 1 Apparent new issuance 1
2012-11-09 1 Apparent new issuance 1
2012-11-08 3 Apparent new issuance 3
2012-11-07 7 Hold released 4 · Apparent new issuance 3
2012-11-06 6 Apparent new issuance 6
2012-11-05 4 Apparent new issuance 3 · Unresolved 1
2012-10-30 4 Apparent new issuance 3 · Removed 1
2012-10-29 3 Apparent new issuance 3
2012-10-26 3 Apparent new issuance 3
2012-10-25 5 Apparent new issuance 5
2012-10-24 1 Apparent new issuance 1
2012-10-23 3 Apparent new issuance 3
2012-10-22 5 Apparent new issuance 4 · Hold released 1
2012-10-19 6 Apparent new issuance 6
2012-10-18 1 Apparent new issuance 1
2012-10-17 10 Apparent new issuance 6 · Removed 4
2012-10-16 5 Apparent new issuance 4 · Hold released 1
2012-10-12 4 Apparent new issuance 4
2012-10-11 6 Apparent new issuance 6
2012-10-10 7 Apparent new issuance 4 · Hold released 2 · Apparent reissuance 1
2012-10-09 4 Apparent new issuance 4
2012-10-08 1 Apparent reissuance 1
2012-10-04 3 Apparent new issuance 3
2012-10-03 2 Apparent new issuance 2
2012-10-02 1 Apparent new issuance 1
2012-09-28 3 Apparent new issuance 3
2012-09-27 4 Apparent new issuance 3 · Apparent reissuance 1
2012-09-26 3 Apparent new issuance 3
2012-09-25 9 Apparent new issuance 8 · Removed 1
2012-09-24 3 Apparent new issuance 3
2012-09-21 6 Apparent new issuance 6
2012-09-18 5 Apparent new issuance 5
2012-09-17 6 Apparent new issuance 6
2012-09-14 1 Apparent new issuance 1
2012-09-13 5 Apparent new issuance 5
2012-09-12 2 Apparent new issuance 1 · Hold released 1
2012-09-11 9 Apparent new issuance 8 · Removed 1
2012-09-10 9 Apparent new issuance 9
2012-09-05 4 Apparent new issuance 4
2012-09-04 4 Apparent new issuance 4
2012-09-03 11 Apparent new issuance 11
2012-08-31 4 Apparent new issuance 4
2012-08-30 1 Apparent new issuance 1
2012-08-29 4 Apparent new issuance 4
2012-08-28 6 Apparent new issuance 6
2012-08-27 3 Apparent new issuance 3
2012-08-24 1 Apparent new issuance 1
2012-08-23 1 Apparent new issuance 1
2012-08-22 3 Apparent new issuance 2 · Removed 1
2012-08-21 1 Apparent reissuance 1
2012-08-20 4 Apparent new issuance 4
2012-08-17 4 Apparent new issuance 4
2012-08-16 1 Apparent new issuance 1
2012-08-15 2 Apparent new issuance 2
2012-08-14 6 Removed 3 · Apparent new issuance 3
2012-08-13 4 Apparent new issuance 4
2012-08-10 6 Apparent new issuance 5 · Removed 1
2012-08-09 17 Removed 11 · Apparent new issuance 6
2012-08-07 2 Apparent new issuance 2
2012-08-06 2 Apparent new issuance 2
2012-08-03 1 Apparent new issuance 1
2012-08-02 3 Apparent new issuance 2 · Removed 1
2012-07-31 2 Apparent new issuance 2
2012-07-30 3 Apparent new issuance 2 · Removed 1
2012-07-27 1 Apparent new issuance 1
2012-07-25 5 Apparent new issuance 5
2012-07-24 7 Apparent new issuance 6 · Apparent reissuance 1
2012-07-23 6 Apparent new issuance 5 · Removed 1
2012-07-20 9 Apparent new issuance 7 · Removed 1 · Apparent reissuance 1
2012-07-19 5 Apparent new issuance 3 · Removed 2
2012-07-18 2 Apparent new issuance 2
2012-07-17 1 Apparent new issuance 1
2012-07-16 3 Apparent new issuance 3
2012-07-13 3 Apparent new issuance 3
2012-07-09 7 Apparent new issuance 5 · Removed 2
2012-07-06 5 Apparent new issuance 5
2012-07-03 2 Removed 1 · Apparent new issuance 1
2012-06-29 4 Apparent new issuance 4