rirtracker

Daily reports · LACNIC

LACNIC: daily reports, 2013

LACNIC publishes no daily list of changes. Each day here is what its transfer log records for that day, and what comparing its statistics with the day before shows that no transfer explains. Since 2012-06-29.

Every day of a year: 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012

DayChangesMostly
2013-12-30 17 Apparent new issuance 14 · Removed 3
2013-12-27 19 Apparent new issuance 19
2013-12-26 21 Apparent new issuance 21
2013-12-23 41 Apparent new issuance 41
2013-12-20 25 Apparent new issuance 18 · LACNIC pool record 4 · Removed 3
2013-12-19 27 Apparent new issuance 27
2013-12-18 16 Apparent new issuance 16
2013-12-17 29 Apparent new issuance 28 · Removed 1
2013-12-16 38 Apparent new issuance 38
2013-12-12 1 Apparent reissuance 1
2013-12-11 3 Apparent new issuance 3
2013-12-10 30 Apparent new issuance 30
2013-12-09 7 Apparent new issuance 5 · Removed 1 · Hold released 1
2013-12-06 11 Apparent new issuance 10 · Apparent reissuance 1
2013-12-05 11 Apparent new issuance 10 · Removed 1
2013-12-04 33 Apparent new issuance 31 · Removed 2
2013-12-02 7 Apparent new issuance 7
2013-11-29 10 Apparent new issuance 10
2013-11-28 21 Apparent new issuance 20 · Removed 1
2013-11-27 15 Apparent new issuance 14 · Removed 1
2013-11-26 32 Apparent new issuance 28 · Removed 4
2013-11-25 8 Apparent new issuance 7 · Removed 1
2013-11-24 3 Apparent new issuance 3
2013-11-22 26 Apparent new issuance 26
2013-11-21 6 Apparent new issuance 6
2013-11-20 1 Apparent new issuance 1
2013-11-19 21 Apparent new issuance 21
2013-11-18 9 Apparent new issuance 9
2013-11-15 4 Apparent new issuance 4
2013-11-14 10 Apparent new issuance 10
2013-11-13 11 Apparent new issuance 11
2013-11-12 13 Apparent new issuance 13
2013-11-11 11 Apparent new issuance 11
2013-11-08 3 Apparent new issuance 3
2013-11-07 12 Apparent new issuance 12
2013-11-06 22 Apparent new issuance 22
2013-11-05 6 Apparent new issuance 6
2013-11-04 9 Apparent new issuance 9
2013-11-01 4 Apparent new issuance 4
2013-10-31 16 Apparent new issuance 16
2013-10-30 5 Apparent new issuance 5
2013-10-29 8 Apparent new issuance 8
2013-10-28 1 Apparent new issuance 1
2013-10-25 12 Apparent new issuance 10 · Restored 2
2013-10-24 11 Apparent new issuance 8 · Removed 2 · Apparent reissuance 1
2013-10-23 18 Apparent new issuance 18
2013-10-22 3 Apparent new issuance 2 · Removed 1
2013-10-21 6 Apparent new issuance 6
2013-10-18 3 Apparent new issuance 3
2013-10-17 6 Apparent new issuance 6
2013-10-16 9 Apparent new issuance 9
2013-10-15 10 Apparent new issuance 8 · Restored 2
2013-10-14 4 Apparent new issuance 4
2013-10-11 6 Apparent new issuance 6
2013-10-10 12 Apparent new issuance 12
2013-10-09 4 Apparent new issuance 4
2013-10-08 4 Apparent new issuance 4
2013-10-04 6 Apparent new issuance 4 · Removed 2
2013-10-03 7 Apparent new issuance 7
2013-10-02 11 Apparent new issuance 6 · LACNIC pool record 4 · Removed 1
2013-10-01 16 Apparent new issuance 16
2013-09-30 14 Apparent new issuance 14
2013-09-27 10 Apparent new issuance 9 · Apparent reissuance 1
2013-09-26 3 Apparent new issuance 3
2013-09-25 13 Apparent new issuance 13
2013-09-24 9 Apparent new issuance 8 · Apparent reissuance 1
2013-09-23 4 Apparent new issuance 4
2013-09-20 8 Apparent new issuance 8
2013-09-19 8 Apparent new issuance 7 · Removed 1
2013-09-18 12 Apparent new issuance 12
2013-09-17 6 Apparent new issuance 4 · Removed 2
2013-09-16 7 Apparent new issuance 7
2013-09-13 14 Apparent new issuance 13 · Removed 1
2013-09-12 10 Apparent new issuance 10
2013-09-11 10 Apparent new issuance 10
2013-09-10 6 Apparent new issuance 6
2013-09-09 17 Apparent new issuance 16 · Apparent reissuance 1
2013-09-06 9 Apparent new issuance 9
2013-09-05 3 Apparent new issuance 3
2013-09-04 25 Apparent new issuance 24 · Removed 1
2013-09-03 6 Apparent new issuance 6
2013-09-02 24 Apparent new issuance 20 · Removed 4
2013-08-30 7 Apparent new issuance 7
2013-08-29 9 Apparent new issuance 9
2013-08-28 6 Apparent new issuance 5 · Apparent reissuance 1
2013-08-27 14 Apparent new issuance 14
2013-08-26 11 Apparent new issuance 11
2013-08-23 6 Apparent new issuance 6
2013-08-22 16 Apparent new issuance 16
2013-08-21 14 Apparent new issuance 14
2013-08-20 16 Apparent new issuance 15 · Restored 1
2013-08-19 14 Apparent new issuance 14
2013-08-16 7 Apparent new issuance 7
2013-08-15 3 Apparent new issuance 3
2013-08-14 12 Apparent new issuance 12
2013-08-13 7 Apparent new issuance 7
2013-08-12 14 Apparent new issuance 14
2013-08-09 27 Apparent new issuance 26 · Removed 1
2013-08-08 8 Apparent new issuance 8
2013-08-07 5 Apparent new issuance 5
2013-08-06 10 Apparent new issuance 10
2013-08-05 12 Apparent new issuance 12
2013-08-02 11 Apparent new issuance 11
2013-08-01 8 Apparent new issuance 8
2013-07-31 1 Apparent new issuance 1
2013-07-30 15 Apparent new issuance 15
2013-07-29 1 Apparent new issuance 1
2013-07-26 11 Apparent new issuance 11
2013-07-25 3 Apparent new issuance 3
2013-07-24 1 Apparent new issuance 1
2013-07-23 11 Apparent new issuance 10 · Apparent reissuance 1
2013-07-22 4 Apparent new issuance 4
2013-07-19 4 Apparent new issuance 4
2013-07-18 6 Apparent new issuance 6
2013-07-17 5 Apparent new issuance 5
2013-07-16 3 Apparent new issuance 2 · Apparent reissuance 1
2013-07-15 16 Apparent new issuance 16
2013-07-12 19 Apparent new issuance 14 · LACNIC pool record 4 · Removed 1
2013-07-11 16 Apparent new issuance 16
2013-07-10 14 Apparent new issuance 13 · Removed 1
2013-07-09 1 Apparent new issuance 1
2013-07-08 7 Apparent new issuance 6 · Removed 1
2013-07-05 7 Apparent new issuance 7
2013-07-04 7 Apparent new issuance 6 · Apparent reissuance 1
2013-07-03 15 Apparent new issuance 10 · Removed 5
2013-07-02 6 Apparent new issuance 6
2013-07-01 11 Apparent new issuance 11
2013-06-28 6 Apparent new issuance 6
2013-06-27 8 Apparent new issuance 7 · Apparent reissuance 1
2013-06-26 18 Apparent new issuance 18
2013-06-25 15 Apparent new issuance 15
2013-06-24 11 Apparent new issuance 10 · Removed 1
2013-06-21 8 Apparent new issuance 8
2013-06-20 8 Apparent new issuance 8
2013-06-19 8 Apparent new issuance 8
2013-06-18 26 Apparent new issuance 24 · Apparent reissuance 1 · Hold released 1
2013-06-17 10 Apparent new issuance 10
2013-06-14 6 Apparent new issuance 6
2013-06-13 11 Apparent new issuance 8 · Hold released 2 · Apparent reissuance 1
2013-06-12 17 Apparent new issuance 14 · Removed 3
2013-06-11 4 Apparent new issuance 4
2013-06-10 9 Apparent new issuance 9
2013-06-07 7 Apparent new issuance 6 · Removed 1
2013-06-06 15 Apparent new issuance 14 · Removed 1
2013-06-05 5 Apparent new issuance 5
2013-06-04 9 Apparent new issuance 9
2013-06-03 13 Apparent new issuance 10 · Restored 3
2013-05-31 2 Apparent new issuance 2
2013-05-30 24 Apparent new issuance 24
2013-05-29 19 Apparent new issuance 19
2013-05-28 12 Apparent new issuance 12
2013-05-27 5 Apparent new issuance 5
2013-05-24 3 Apparent new issuance 3
2013-05-23 9 Apparent new issuance 9
2013-05-22 8 Apparent new issuance 8
2013-05-21 14 Apparent new issuance 14
2013-05-20 9 Apparent new issuance 9
2013-05-16 5 Apparent new issuance 5
2013-05-15 3 Apparent new issuance 3
2013-05-14 18 Apparent new issuance 18
2013-05-13 14 Apparent new issuance 12 · Apparent reissuance 2
2013-05-10 5 Apparent new issuance 5
2013-05-09 2 Apparent new issuance 2
2013-05-08 16 Apparent new issuance 12 · Apparent reissuance 4
2013-05-07 13 Apparent new issuance 10 · Apparent reissuance 3
2013-05-06 6 Apparent new issuance 6
2013-05-03 10 Apparent new issuance 10
2013-05-02 13 Apparent new issuance 13
2013-04-30 9 Apparent new issuance 8 · Apparent reissuance 1
2013-04-29 4 Apparent new issuance 4
2013-04-26 8 Apparent new issuance 8
2013-04-25 6 Apparent new issuance 6
2013-04-24 6 Apparent new issuance 5 · Apparent reissuance 1
2013-04-23 8 Apparent new issuance 7 · Removed 1
2013-04-22 13 Apparent new issuance 10 · Apparent reissuance 3
2013-04-19 12 Apparent new issuance 10 · Removed 1 · Apparent reissuance 1
2013-04-18 1 Apparent new issuance 1
2013-04-17 24 Removed 12 · Apparent new issuance 11 · Apparent reissuance 1
2013-04-16 10 Apparent new issuance 10
2013-04-15 15 Apparent new issuance 15
2013-04-12 6 Apparent new issuance 6
2013-04-11 7 Apparent new issuance 7
2013-04-10 11 Apparent new issuance 11
2013-04-09 14 Apparent new issuance 14
2013-04-08 8 Apparent new issuance 8
2013-04-05 11 Apparent new issuance 9 · Hold released 2
2013-04-04 7 Apparent new issuance 7
2013-04-03 21 Apparent new issuance 19 · Removed 2
2013-04-02 8 Apparent new issuance 8
2013-04-01 32 Removed 26 · Apparent new issuance 6
2013-03-28 8 Apparent new issuance 8
2013-03-27 10 Apparent new issuance 10
2013-03-26 18 Apparent new issuance 18
2013-03-25 212 Removed 205 · Apparent new issuance 7
2013-03-22 9 Apparent new issuance 9
2013-03-21 21 Apparent new issuance 20 · Removed 1
2013-03-20 4 Apparent new issuance 4
2013-03-19 19 Apparent new issuance 19
2013-03-18 5 Apparent new issuance 5
2013-03-15 2 Apparent new issuance 2
2013-03-14 21 Apparent new issuance 16 · Removed 5
2013-03-13 3 Apparent new issuance 3
2013-03-12 7 Apparent new issuance 7
2013-03-08 7 Apparent new issuance 7
2013-03-07 7 Apparent new issuance 7
2013-03-06 15 Apparent new issuance 10 · Removed 5
2013-03-05 2 Apparent new issuance 2
2013-03-01 8 Apparent new issuance 6 · Hold released 2
2013-02-28 6 Unresolved 4 · Apparent new issuance 2
2013-02-27 7 Apparent new issuance 7
2013-02-26 15 Apparent new issuance 7 · LACNIC pool record 4 · Removed 3
2013-02-25 10 Apparent new issuance 9 · Hold released 1
2013-02-22 3 Apparent new issuance 3
2013-02-21 1 Apparent new issuance 1
2013-02-20 1 Apparent new issuance 1
2013-02-19 1 Apparent new issuance 1
2013-02-15 5 Apparent new issuance 5
2013-02-14 3 Apparent new issuance 2 · Removed 1
2013-02-13 4 Apparent new issuance 4
2013-02-08 4 Apparent new issuance 4
2013-02-06 1 Apparent new issuance 1
2013-02-05 2 Apparent new issuance 2
2013-02-04 3 Apparent new issuance 2 · Removed 1
2013-01-31 3 Apparent new issuance 3
2013-01-30 4 Apparent new issuance 4
2013-01-29 1 Apparent new issuance 1
2013-01-28 3 Apparent new issuance 3
2013-01-25 1 Apparent new issuance 1
2013-01-23 2 Apparent new issuance 2
2013-01-22 3 Apparent new issuance 3
2013-01-21 3 Apparent new issuance 3
2013-01-18 3 Apparent new issuance 3
2013-01-11 2 Apparent new issuance 2
2013-01-10 2 Apparent new issuance 2
2013-01-09 9 Apparent new issuance 5 · Hold released 4
2013-01-07 3 Apparent new issuance 3
2013-01-03 1 Apparent new issuance 1
2013-01-02 2 Apparent new issuance 2