rirtracker

Daily reports · AFRINIC

AFRINIC: daily reports, 2020

AFRINIC publishes no daily list of changes. Each day here is what its transfer log records for that day, and what comparing its statistics with the day before shows that no transfer explains. Since 2012-10-03.

Every day of a year: 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012

DayChangesMostly
2020-12-29 18 Removed 13 · Restored 5
2020-12-23 7 Apparent new issuance 7
2020-12-22 16 Removed 8 · Apparent new issuance 8
2020-12-21 1 Intra-AFRINIC transfer 1
2020-12-18 2 Removed 2
2020-12-17 2 Apparent new issuance 2
2020-12-16 3 Apparent new issuance 3
2020-12-15 1 Removed 1
2020-12-14 12 Apparent new issuance 11 · Hold released 1
2020-12-08 1 Hold released 1
2020-12-07 5 Removed 5
2020-12-04 2 Apparent new issuance 2
2020-12-02 18 Apparent new issuance 8 · Removed 5 · Restored 5
2020-11-30 1 Apparent new issuance 1
2020-11-25 1 Apparent new issuance 1
2020-11-24 11 Apparent new issuance 11
2020-11-19 5 Apparent new issuance 5
2020-11-17 2 Apparent new issuance 2
2020-11-12 4 Apparent new issuance 3 · Unresolved 1
2020-11-11 5 Restored 3 · Apparent new issuance 2
2020-11-09 2 Apparent new issuance 2
2020-11-06 2 Apparent new issuance 2
2020-11-03 2 Apparent new issuance 2
2020-11-02 2 Apparent new issuance 2
2020-10-30 4 Apparent new issuance 4
2020-10-29 3 Restored 3
2020-10-28 5 Apparent new issuance 5
2020-10-27 1 Apparent new issuance 1
2020-10-26 2 Apparent new issuance 2
2020-10-19 14 Removed 14
2020-10-16 6 Apparent new issuance 6
2020-10-15 21 Removed 13 · Apparent new issuance 7 · Hold released 1
2020-10-12 4 Merger/acquisition 4
2020-10-09 4 Apparent new issuance 4
2020-10-08 3 Apparent new issuance 2 · Hold released 1
2020-10-07 4 Removed 4
2020-10-06 9 Removed 9
2020-10-05 14 Removed 14
2020-10-01 2 Apparent new issuance 2
2020-09-30 31 Removed 28 · Hold released 3
2020-09-28 9 Removed 5 · Apparent new issuance 2 · Merger/acquisition 2
2020-09-25 2 Apparent new issuance 2
2020-09-22 49 Removed 45 · Apparent new issuance 3 · Restored 1
2020-09-18 9 Removed 5 · Apparent new issuance 4
2020-09-17 11 Removed 8 · Apparent new issuance 3
2020-09-16 6 Apparent new issuance 6
2020-09-15 1 Hold released 1
2020-09-14 12 Apparent new issuance 9 · Removed 3
2020-09-11 4 Merger/acquisition 4
2020-09-10 3 Apparent new issuance 3
2020-09-09 13 Apparent new issuance 8 · Removed 5
2020-09-07 5 Apparent new issuance 3 · Hold released 2
2020-09-03 3 Apparent new issuance 3
2020-09-02 6 Apparent new issuance 4 · Restored 2
2020-08-31 2 Apparent new issuance 2
2020-08-27 5 Apparent new issuance 5
2020-08-26 2 Apparent new issuance 2
2020-08-24 6 Apparent new issuance 6
2020-08-21 4 Apparent new issuance 4
2020-08-20 3 Apparent new issuance 3
2020-08-18 7 Apparent new issuance 7
2020-08-14 2 Hold released 2
2020-08-13 3 Hold released 3
2020-08-12 3 Apparent new issuance 3
2020-08-11 2 Apparent new issuance 2
2020-08-10 3 Apparent new issuance 3
2020-08-07 3 Apparent new issuance 3
2020-08-05 3 Apparent new issuance 3
2020-08-04 1 Apparent new issuance 1
2020-07-31 3 Apparent new issuance 3
2020-07-24 5 Apparent new issuance 5
2020-07-22 4 Apparent new issuance 4
2020-07-20 3 Apparent new issuance 3
2020-07-17 5 Merger/acquisition 3 · Apparent new issuance 2
2020-07-16 5 Apparent new issuance 5
2020-07-15 5 Apparent new issuance 5
2020-07-14 11 Apparent new issuance 11
2020-07-10 5 Apparent new issuance 5
2020-07-08 4 Apparent new issuance 3 · Removed 1
2020-07-06 7 Apparent new issuance 7
2020-07-03 2 Apparent new issuance 2
2020-07-01 3 Apparent new issuance 3
2020-06-29 2 Apparent new issuance 2
2020-06-24 4 Apparent new issuance 4
2020-06-23 2 Merger/acquisition 2
2020-06-22 5 Apparent new issuance 5
2020-06-17 4 Apparent new issuance 4
2020-06-16 1 Apparent new issuance 1
2020-06-15 1 Apparent new issuance 1
2020-06-12 5 Apparent new issuance 5
2020-06-11 2 Apparent new issuance 2
2020-06-10 6 Apparent new issuance 6
2020-06-08 4 Apparent new issuance 4
2020-06-05 1 Apparent new issuance 1
2020-06-02 6 Apparent new issuance 6
2020-06-01 1 Apparent new issuance 1
2020-05-29 4 Apparent new issuance 4
2020-05-28 8 Apparent new issuance 8
2020-05-26 2 Merger/acquisition 2
2020-05-25 2 Apparent new issuance 2
2020-05-22 7 Apparent new issuance 7
2020-05-20 1 Apparent new issuance 1
2020-05-19 4 Apparent new issuance 4
2020-05-14 1 Removed 1
2020-05-13 2 Apparent new issuance 2
2020-05-12 11 Apparent new issuance 8 · Hold released 3
2020-05-11 3 Removed 1 · Apparent reissuance 1 · Apparent new issuance 1
2020-05-08 1 Apparent new issuance 1
2020-05-07 10 Apparent new issuance 10
2020-05-05 4 Apparent new issuance 4
2020-05-04 4 Merger/acquisition 4
2020-04-30 1 Apparent new issuance 1
2020-04-28 1 Apparent new issuance 1
2020-04-27 7 Apparent new issuance 7
2020-04-24 4 Apparent new issuance 3 · Removed 1
2020-04-22 2 Apparent new issuance 2
2020-04-21 3 Apparent new issuance 3
2020-04-20 6 Apparent new issuance 6
2020-04-17 10 Apparent new issuance 7 · Removed 3
2020-04-15 5 Apparent new issuance 5
2020-04-14 3 Merger/acquisition 3
2020-04-10 1 Apparent new issuance 1
2020-04-08 9 Apparent new issuance 5 · Merger/acquisition 3 · Hold released 1
2020-04-07 1 Removed 1
2020-04-04 1 Apparent new issuance 1
2020-04-03 4 Apparent new issuance 4
2020-04-02 5 Apparent new issuance 3 · Merger/acquisition 2
2020-04-01 2 Removed 2
2020-03-30 3 Apparent new issuance 2 · Merger/acquisition 1
2020-03-27 5 Apparent new issuance 5
2020-03-24 2 Apparent new issuance 2
2020-03-23 2 Apparent new issuance 2
2020-03-20 4 Apparent new issuance 4
2020-03-18 5 Apparent new issuance 5
2020-03-17 2 Hold released 2
2020-03-16 3 Apparent new issuance 3
2020-03-13 1 Apparent new issuance 1
2020-03-11 4 Apparent new issuance 4
2020-03-10 1 Apparent new issuance 1
2020-03-09 3 Apparent new issuance 3
2020-03-08 4 Removed 4
2020-03-06 6 Apparent new issuance 5 · No material change 1
2020-03-05 3 Merger/acquisition 2 · Restored 1
2020-03-04 6 Removed 2 · Apparent new issuance 2 · Intra-AFRINIC transfer 2
2020-03-02 4 Merger/acquisition 2 · Apparent new issuance 1 · Hold released 1
2020-02-28 177 Apparent reissuance 139 · Apparent new issuance 38
2020-02-26 3 Removed 2 · Apparent new issuance 1
2020-02-25 2 Apparent new issuance 2
2020-02-24 1 Apparent new issuance 1
2020-02-20 7 Apparent new issuance 7
2020-02-19 1 Apparent new issuance 1
2020-02-17 4 Apparent new issuance 4
2020-02-14 4 Apparent new issuance 4
2020-02-12 3 Apparent new issuance 2 · Merger/acquisition 1
2020-02-10 8 Merger/acquisition 5 · Apparent new issuance 2 · Apparent reissuance 1
2020-02-07 3 Apparent new issuance 3
2020-02-06 4 Apparent new issuance 3 · Hold released 1
2020-02-05 1 Apparent new issuance 1
2020-02-04 4 Hold released 2 · Merger/acquisition 2
2020-02-03 6 Apparent new issuance 5 · Apparent reissuance 1
2020-01-31 2 Apparent new issuance 2
2020-01-28 6 Apparent new issuance 3 · Restored 2 · Hold released 1
2020-01-27 8 Removed 5 · Apparent new issuance 2 · Apparent reissuance 1
2020-01-24 11 Apparent new issuance 7 · Removed 3 · Apparent reissuance 1
2020-01-22 2 Apparent new issuance 2
2020-01-21 13 Removed 8 · Apparent new issuance 4 · Hold released 1
2020-01-20 1 Apparent new issuance 1
2020-01-18 2 Restored 2
2020-01-16 2 Apparent new issuance 2
2020-01-13 4 Apparent new issuance 4
2020-01-10 6 Apparent new issuance 6
2020-01-09 7 Removed 7
2020-01-08 2 Apparent new issuance 2
2020-01-07 10 Apparent new issuance 8 · Merger/acquisition 2
2020-01-06 8 Apparent new issuance 5 · Apparent reissuance 3