rirtracker

Daily reports · AFRINIC

AFRINIC: daily reports, 2018

AFRINIC publishes no daily list of changes. Each day here is what its transfer log records for that day, and what comparing its statistics with the day before shows that no transfer explains. Since 2012-10-03.

Every day of a year: 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012

DayChangesMostly
2018-12-31 1 Apparent new issuance 1
2018-12-28 2 Apparent new issuance 2
2018-12-26 1 Apparent new issuance 1
2018-12-21 7 Apparent new issuance 6 · Removed 1
2018-12-20 4 Apparent new issuance 4
2018-12-19 3 Apparent new issuance 2 · Removed 1
2018-12-14 5 Apparent new issuance 3 · Hold released 2
2018-12-12 4 Apparent new issuance 4
2018-12-09 2 Removed 1 · Apparent new issuance 1
2018-12-05 1 Apparent new issuance 1
2018-12-03 4 Apparent new issuance 3 · Removed 1
2018-11-30 1 Apparent new issuance 1
2018-11-28 7 Apparent new issuance 7
2018-11-27 1 Apparent new issuance 1
2018-11-26 5 Apparent new issuance 5
2018-11-23 3 Apparent new issuance 3
2018-11-19 3 Apparent new issuance 3
2018-11-16 6 Apparent new issuance 6
2018-11-14 4 Apparent new issuance 3 · Hold released 1
2018-11-12 2 Apparent new issuance 1 · Intra-AFRINIC transfer 1
2018-11-09 2 Apparent new issuance 2
2018-11-08 1 Apparent new issuance 1
2018-11-06 5 Apparent new issuance 5
2018-11-05 4 Apparent new issuance 4
2018-11-01 7 Removed 2 · Restored 2 · Apparent new issuance 2
2018-10-30 7 Apparent new issuance 5 · Unresolved 2
2018-10-26 2 Apparent new issuance 2
2018-10-24 6 Apparent new issuance 5 · Unresolved 1
2018-10-23 3 Apparent new issuance 2 · Hold released 1
2018-10-22 3 Apparent new issuance 3
2018-10-19 3 Apparent new issuance 3
2018-10-18 1 Hold released 1
2018-10-17 3 Apparent new issuance 3
2018-10-15 2 Apparent new issuance 2
2018-10-12 7 Apparent new issuance 7
2018-10-10 8 Apparent new issuance 7 · Unresolved 1
2018-10-05 1 Hold released 1
2018-10-04 14 Apparent new issuance 8 · Removed 4 · Unresolved 1
2018-10-03 3 Merger/acquisition 3
2018-10-01 2 Apparent new issuance 2
2018-09-28 7 Apparent new issuance 7
2018-09-26 2 Apparent new issuance 2
2018-09-25 2 Apparent new issuance 2
2018-09-21 11 Apparent new issuance 7 · Merger/acquisition 4
2018-09-19 8 Apparent new issuance 7 · Hold released 1
2018-09-18 1 Apparent new issuance 1
2018-09-17 6 Apparent new issuance 6
2018-09-13 3 Apparent new issuance 2 · Hold released 1
2018-09-12 3 Apparent new issuance 2 · Unresolved 1
2018-09-07 9 Apparent new issuance 6 · Removed 3
2018-09-05 8 Apparent new issuance 7 · Merger/acquisition 1
2018-09-03 6 Intra-AFRINIC transfer 6
2018-08-31 4 Apparent new issuance 4
2018-08-30 8 Apparent new issuance 6 · Hold released 2
2018-08-29 16 Apparent new issuance 13 · Restored 2 · Hold released 1
2018-08-27 1 Hold released 1
2018-08-22 5 Apparent new issuance 5
2018-08-21 1 Apparent new issuance 1
2018-08-20 2 Hold released 2
2018-08-17 11 Apparent new issuance 11
2018-08-14 4 Apparent new issuance 4
2018-08-13 4 Apparent new issuance 4
2018-08-10 6 Apparent new issuance 6
2018-08-08 1 Hold released 1
2018-08-06 3 Apparent new issuance 3
2018-08-02 1 Hold released 1
2018-08-01 4 Apparent new issuance 4
2018-07-30 2 Apparent new issuance 1 · Hold released 1
2018-07-27 4 Apparent new issuance 4
2018-07-23 1 Apparent new issuance 1
2018-07-20 6 Apparent new issuance 4 · Hold released 2
2018-07-18 7 Apparent new issuance 7
2018-07-16 7 Apparent new issuance 7
2018-07-13 1 Apparent new issuance 1
2018-07-09 12 Apparent new issuance 12
2018-07-04 2 Apparent new issuance 2
2018-06-29 4 Apparent new issuance 4
2018-06-28 1 Apparent new issuance 1
2018-06-27 5 Apparent new issuance 5
2018-06-26 1 Apparent new issuance 1
2018-06-25 5 Apparent new issuance 4 · Unresolved 1
2018-06-22 2 Apparent new issuance 1 · Unresolved 1
2018-06-21 2 Removed 2
2018-06-20 1 Apparent new issuance 1
2018-06-18 5 Apparent new issuance 4 · Unresolved 1
2018-06-11 26 Apparent new issuance 23 · Unresolved 3
2018-06-06 3 Apparent new issuance 3
2018-06-01 4 Apparent new issuance 4
2018-05-30 10 Apparent new issuance 5 · Hold released 3 · Removed 2
2018-05-28 8 Apparent new issuance 7 · Hold released 1
2018-05-25 1 Apparent new issuance 1
2018-05-23 2 Apparent new issuance 1 · Hold released 1
2018-05-21 1 Apparent new issuance 1
2018-05-18 2 Apparent new issuance 2
2018-05-16 2 Apparent new issuance 2
2018-05-14 7 Apparent new issuance 7
2018-05-11 4 Apparent new issuance 4
2018-05-10 4 Removed 4
2018-05-07 8 Apparent new issuance 7 · Removed 1
2018-05-04 1 Apparent new issuance 1
2018-05-02 2 Apparent new issuance 2
2018-04-30 3 Apparent new issuance 3
2018-04-27 1 Apparent new issuance 1
2018-04-25 2 Apparent new issuance 2
2018-04-20 5 Apparent new issuance 5
2018-04-16 1 Hold released 1
2018-04-13 3 Apparent new issuance 3
2018-04-12 79 Hold released 79
2018-04-11 103 Hold released 99 · Apparent new issuance 2 · Unresolved 1
2018-04-10 1 Restored 1
2018-04-09 2 Apparent new issuance 2
2018-04-06 1 Hold released 1
2018-04-04 4 Apparent new issuance 4
2018-03-30 8 Apparent new issuance 8
2018-03-28 5 Apparent new issuance 5
2018-03-26 11 Apparent new issuance 10 · Removed 1
2018-03-23 5 Apparent new issuance 5
2018-03-21 7 Apparent new issuance 7
2018-03-19 3 Apparent new issuance 2 · Hold released 1
2018-03-16 7 Apparent new issuance 7
2018-03-15 1 Removed 1
2018-03-14 8 Apparent new issuance 4 · Restored 3 · Apparent reissuance 1
2018-03-13 3 Restored 2 · Apparent new issuance 1
2018-03-09 4 Apparent new issuance 4
2018-03-07 59 Removed 55 · Apparent new issuance 3 · Unresolved 1
2018-02-26 5 Apparent new issuance 5
2018-02-23 1 Apparent new issuance 1
2018-02-22 2 Apparent new issuance 2
2018-02-21 7 Apparent new issuance 5 · Unresolved 2
2018-02-19 5 Apparent new issuance 3 · Hold released 2
2018-02-15 4 Apparent new issuance 4
2018-02-14 6 Apparent new issuance 6
2018-02-12 5 Merger/acquisition 4 · Apparent new issuance 1
2018-02-09 4 Apparent new issuance 4
2018-02-08 3 Apparent new issuance 2 · Hold released 1
2018-02-05 4 Apparent new issuance 2 · Hold released 2
2018-01-30 1 Apparent new issuance 1
2018-01-29 1 Apparent new issuance 1
2018-01-26 5 Apparent new issuance 4 · Hold released 1
2018-01-25 1 Hold released 1
2018-01-24 14 Apparent new issuance 14
2018-01-22 2 Removed 1 · Apparent new issuance 1
2018-01-19 7 Apparent new issuance 5 · Unresolved 2
2018-01-10 2 Apparent new issuance 2
2018-01-05 2 Apparent new issuance 1 · Unresolved 1